本届大赛收到了345位选手的报名申请。参赛者们是来自全国28个城市的大学生、中学生和小学生,他们以个人或组队的形式热情参与,倾情创作,截止征集作品那天,大赛共收到了117份作品。
第二届全国日语风采
短视频创作大赛获奖名单
经过激烈的评选比拼,本届大赛的特等奖、一二三等奖、最佳人气奖花落谁家呢?接下来就是公布获奖名单的激动人心时刻。
特等奖
学校 |
获奖作者 |
作品分数 | 指导老师 |
杭州濮家小学教育集团 | 张逸嘉 | 90 | / |
一等奖
学校 |
获奖作者 |
作品分数 | 指导老师 |
浙江大学 | 酒佳艺、冯诗涵、高雨昕、周子婷、魏语萱、杨子壬 | 89 | / |
天津外国语大学 | 林婧、琳赛卡斯丹、沈智超、王雷鸣、崔庆欢、徐启凡 | 87.8 | 吹户真实、初相娟 |
浙江大学 | 谢日欣、张颢芳、金悠美、陈雨炀、严运宇 | 86.4 | 胡文海 |
复旦大学 | 邹佳慧 | 82.5 | 黄小丽 |
浙江外国语学院 | 滕雨欣、李何佳乐、王炫卜、李缵躜 | 82.2 |
许翠微 |
二等奖
学校 |
获奖作者 |
作品分数 | 指导老师 |
天津外国语大学 | 韦昊、李思洋、李月彤、许冲、黄樱、祖仁司琦 | 82 | 倉持里惠 |
浙江理工大学 | 周钥鸯、许慧敏、方嘉钰、胡应楚彤、崔晨雨、赵国 | 81.8 | 陈越 |
浙江工业大学 | 曾逸飞、朱雨桐、陈滢 | 81.6 | 刘晓杰 |
福建师范大学 | 王澤文、王赫竹、陈栩馨 | 81.4 | / |
复旦大学 | 翁欣宇、徐若涵、汪煦寒、陈含睿 | 81.2 | 山本幸正、邹波 |
成都外国语学校 | 程绍铭 | 81 | 朱莎 |
杭州师范大学 | 朱欢梓 | 81 | 李静 |
浙江工业大学 | 顾楚伊、阮梦薇、周子叶、陈子晔、郭子睿 | 80.8 | 刘晓杰 |
宁波大学 | 梁佳祺 | 80.8 | 李雪 |
吉林外国语大学 | 温琰、赵芳宁、姜雨欣 | 80.6 | / |
三等奖
学校 |
获奖作者 |
作品分数 | 指导老师 |
杭州英特外国语学校 | 李育彤 | 79.6 | 刘佳玮 |
成都外国语学院 | 邹依霖、龚雨涵、秦雨佳、范宇航 | 79.4 | 蓝明凤 |
宁波大学 | 唐佳文、徐香棋、邵莞策、侯烨瑶 | 79.2 | 李雪 |
成都市实验外国语学校 | 张润尔、苏琳轩 | 79 | 李姝丽 |
浙江工业大学 | 吴诗琪、叶礼宣 | 79 | 刘晓杰 |
大连海事大学 | 许烨琳、吕欣 | 78.8 | 周芷冰 |
天津外国语大学 | 王禹、郑佳欣、叶婉君 | 78.6 | 垢艳华 |
广东培正学院 | 杨採玲、刘敬南、李嘉茹、杨伟璇 | 78.6 | 文秀秀 |
成都市实验外国语学校 | 唐惟子 | 78.4 | 杨娟 |
黄冈师范学院 | 饶静文、乾菀昱 | 78.4 | 陈文林 |
东华理工大学 | 骆艳红、叶紫、黄永新 | 78.4 | 刘艳绒 |
东华理工大学 | 郑雅鑫、刘景云、陈满琴 | 78.4 | 李励宇、刘艳绒 |
杭州英特外国语学校 | 吴思涵 | 78.4 | 管晟沅、渡边佳代 |
内蒙古大学 | 图拉、梁雨桐 | 78.2 | 孟宪娣 |
最佳人气奖
学校 | 作品名称 |
作者 |
点赞数/评论数 |
浙江工业大学 | “以茶会友”和“一期一会” | 曾逸飞、朱雨桐、陈滢 |
695/ 293 |
大赛组委会将初选赛入围的30组作品发布在【西诺教育】视频号上进行宣传、角逐大赛人气奖。经过两周的大众评审,来自浙江工业大学的这组选手作品以695个点赞量和293个评论数获得最高加权评分,荣获大赛最佳人气奖。
优胜奖
学校 |
获奖作者 |
作品分数 | 指导老师 |
成都市实验外国语学校 | 付铭曦、张起瑞 | 78 | 杨娟 |
河北北方学院 | 陈怡倩 | 78 | 李翠翠 |
江西师范大学 | 邓园、刘欣 | 77.6 | 赵海涛 |
杭州师范大学 | 曾琪琪、林莹莹、朱欢梓 | 77.6 | 李静、佐佐木委久 |
哈尔滨师范大学 | 于朗坤、曹明宇、杨佳辉、吴宏瑞、杜宇杭、姬博文 | 77.6 | 铁颖、大久保美花 |
东华理工大学 | 刘雨薇、计浩文 | 77.6 | 李励宇、刘艳绒 |
杭州师范大学 | 叶蕊 | 77.4 | 王琪 |
江西师范大学科学技术学院 | 刘芷辰、张容、黄林玉 | 77 | 余静颖 |
西安外国语大学 | 车思邈、耿璐玥 | 76.6 | / |
黑龙江大学 | 张轩语、茅迦一、袁茂华、刘尚源、冯子健 | 76.4 | 韩春红 |
杭州师范大学 | 王雨婷、林临 | 76.4 | 李静 |
杭州英特外国语学校 | 陈子尧、陈子予 | 76 | 戴婷艳 |
长春理工大学 | 郭佳蕊、李佩毓 | 70 | 林琳 |
黄冈师范学院 | 蔡雨薇 | 76 | 陈文林 |
成都外国语学院 | 王易莉、郭荣丹、张严臻、唐欣悦、刘雨昆、李玥 | 76 | / |
浙江外国语学院 | 郑静怡、马芯蕙、王璐依、汤雨梦 | 75.6 | / |
兰州大学 | 黄俊添、杨兵 | 75.6 | 刘喆 |
长春大学 | 张敏琪、饶乃欢、郑司园 | 75.4 | 顾杨妹 |
江西科技师范大学 | 秦冲、李书祺、刘林娟、涂池、涂馨予、薛可逸 | 75.4 | 邓亚晔 |
吉林大学 | 李婧、郑爽、唐璇、汤淼、葛振宇、李哲森 | 75.2 | 宋欣、赵世海 |
哈尔滨理工大学 | 谭佳、王梦怡、童茉伶、王涵 | 75.2 | 梁宏薇 |
浙江外国语学院 | 胡淑佳 | 74.6 | 许翠微 |
吉林大学 | 张宸玮、顾运达、马冬杰、金鹰、钱博 | 74.6 | 宋欣 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 徐佳、汪黔敏、屈文娜、张俊丽 | 74.4 | 沈薇 |
黄冈师范学院 | 孙宇帆、汪星宇、李媛媛、黄佳兴 | 74.4 | 李玲 |
安徽理工大学 | 郑依婷、冯钰琦、宫毓浩 | 74.2 | 小松七海 |
黄冈师范学院 | 侯小荔 | 73.6 | 陈文林 |
东北电力大学 | 常子恒、王馨谊、王瑶瑶、曲越越、封淑敏 | 73.4 | 李海燕 |
成都外国语学院 | 洪钰尧 | 72.6 | 任慧慧 |
黄冈师范学院 | 杨佳俊、廖思远、范佳乐、黄星宇、安栗澜、陈思敏 | 72.6 | / |
成都外国语学校 | 苏晋萱 | 72.4 | 耿欣 |
成都外国语学校 | 杨欣然、李昀宛、苟雨晴 | 72.2 | 朱莎 |
丽江文化旅游学院 | 陈正伟 | 72 | 肖东娟、刘昶 |
成都理工大学 | 刘欣然、杨馥瑞 | 72 | / |
丽江文化旅游学院 | 游伟奕、苏子明、杨太保、杨凡、王雁 | 71 | 范惠芬 |
丽江文化旅游学院 | 侯占森、邵逸妍、丁爱梅 | 70.8 | 和雪梅 |
哈尔滨师范大学 | 王一彤、仲娣 | 70.6 | 铁颖 |
江西科技师范大学 | 孔然、陈嘉怡、陈静静 | 70.2 | 邓亚晔 |
黑龙江大学 | 杨浩 | 70 | 韩春红 |
哈尔滨理工大学 | 宁晓旭 | 70 | 顾颖周 |
延安大学 | 张宇欣 | 69 | 董璐 |
延安大学 | 杜祥娟、雒文琦 | 68.5 | 董璐、川口兴有 |
长春外国语学校 | 孙启原 | 68.4 | 王微 |
兰州大学 | 陈子豪、黄雅馨 | 67.6 | / |
大连外国语大学 | 翟粟翊、王鑫桐、宋奕桐 | 67.6 | 蔡颖玮 |
成都外国语学院 | 孙淑烨、余梓默、张馨云、刘堂、石晓丹、徐甜甜 | 67.4 | 任慧慧 |
延安大学 | 曹颖 | 67.2 | 董璐 |
江西师范大学科学技术学院 | 邹琴、熊可欣 | 64.6 | 余静颖 |
丽江文化旅游学院 | 孙婕、文亚东、殷宏宇 | 60 | 和雪梅、文亚东 |
丽江文化旅游学院 | 苟葆鑫 | 60 | 肖东娟、刘昶 |
吉林大学 | 郝彬宇、郑然 | 60 |
宋欣、赵世海 |
恭喜以上选手在本届比赛中取得优异成绩!大赛组委会将于七月底八月初给各位选手陆续颁发电子版荣誉证书及奖金。
本届日语大赛能够顺利举行、圆满落幕,离不开大赛各主办方的大力支持与积极配合,离不开各位指导老师的耐心指导,离不开广大选手们的热情参与和用心制作精彩作品。大赛组委会在此诚挚地感谢大家的支持与厚爱!我们下届日语大赛再会!